名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 4496 | -13 | -0.28% | 4574 | 4485 | 4509 | 18:45:01 |
IC下月 | 4470 | -13 | -0.29% | 4548 | 4460 | 4483 | 18:45:01 |
IC下季 | 4426 | -11 | -0.24% | 4500 | 4416 | 4437 | 18:45:01 |
IC隔季 | 4372 | -9 | -0.20% | 4445 | 4359 | 4381 | 18:45:01 |
IF当月 | 3175 | -8 | -0.26% | 3204 | 3171 | 3183 | 18:45:01 |
IF下月 | 3167 | -10 | -0.31% | 3196 | 3164 | 3177 | 18:45:01 |
IF下季 | 3160 | -8 | -0.27% | 3188 | 3156 | 3168 | 18:45:01 |
IF隔季 | 3152 | -8 | -0.26% | 3180 | 3148 | 3160 | 18:45:01 |
IH当月 | 2211 | -9 | -0.41% | 2229 | 2209 | 2220 | 18:45:01 |
IH下月 | 2205 | -8 | -0.38% | 2223 | 2203 | 2214 | 18:45:01 |
十年国债当季连续 | 106.530 | -0.120 | -0.11% | 106.530 | 106.515 | 106.650 | 18:45:02 |
IH下季连续 | 2207 | -10 | -0.43% | 2225 | 2205 | 2216 | 18:45:01 |
IH隔季连续 | 2210 | -8 | -0.38% | 2228 | 2207 | 2219 | 18:45:01 |
十年国债下季连续 | 106.635 | -0.065 | -0.06% | 106.740 | 106.585 | 106.700 | 18:45:02 |
十年国债隔季连续 | 106.600 | -0.040 | -0.04% | 106.700 | 106.555 | 106.640 | 18:45:02 |
五年国债当季连续 | 105.255 | -0.020 | -0.02% | 105.320 | 105.255 | 105.275 | 18:45:01 |
五年国债下季连续 | 105.110 | -0.050 | -0.05% | 105.245 | 105.055 | 105.160 | 18:45:01 |
五年国债隔季连续 | 105.070 | -0.040 | -0.04% | 105.200 | 105.030 | 105.110 | 18:45:02 |
IC2504 | 5315 | -38 | -0.71% | 5375 | 5292 | 5353 | 18:45:01 |
IC2505 | 6121 | -2 | -0.03% | 6156 | 6083 | 6123 | 18:45:01 |
IC2506 | 5107 | 16 | 0.31% | 5129 | 5070 | 5091 | 18:45:02 |
IC2409 | 4496 | -13 | -0.28% | 4574 | 4485 | 4509 | 18:45:01 |
IF2503 | 3152 | -8 | -0.26% | 3180 | 3148 | 3160 | 18:45:01 |
IF2504 | 3540 | -29 | -0.81% | 3565 | 3529 | 3569 | 18:45:01 |
IF2506 | 3493 | -12 | -0.35% | 3511 | 3475 | 3505 | 18:45:02 |
IF2409 | 3175 | -8 | -0.26% | 3204 | 3171 | 3183 | 18:45:01 |
IH2504 | 2430 | -19 | -0.76% | 2448 | 2425 | 2449 | 18:45:01 |
IH2505 | 2634 | -11 | -0.42% | 2653 | 2613 | 2645 | 18:45:01 |
IH2506 | 2398 | -11 | -0.47% | 2416 | 2388 | 2409 | 18:45:02 |
IH2409 | 2211 | -9 | -0.41% | 2229 | 2209 | 2220 | 18:45:01 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 405 | 0 | 0.00% | 410 | 404 | 405 | 22:29:30 |
美小麦连续 | 585 | 6 | 1.04% | 592 | 577 | 579 | 22:29:30 |
美黄豆连续 | 1007 | 6 | 0.60% | 1009 | 999 | 1001 | 22:29:30 |
美豆油连续 | 39.69 | 0.39 | 0.99% | 39.87 | 39.13 | 39.30 | 22:29:30 |
美豆油01 | 39.78 | 0.33 | 0.84% | 39.97 | 39.30 | 39.45 | 22:29:30 |
美豆油03 | 40.02 | 0.29 | 0.73% | 40.16 | 39.60 | 39.73 | 22:29:30 |
美豆油05 | 40.38 | 0.32 | 0.80% | 40.46 | 39.94 | 40.06 | 22:29:30 |
美豆油07 | 40.61 | 0.29 | 0.72% | 40.71 | 40.18 | 40.32 | 22:29:30 |
美豆油12 | 39.69 | 0.39 | 0.99% | 39.87 | 39.13 | 39.30 | 22:29:30 |
美小麦03 | 604 | 6 | 1.00% | 610 | 596 | 598 | 22:29:30 |
美小麦05 | 615 | 6 | 0.90% | 620 | 607 | 609 | 22:29:30 |
美玉米03 | 423 | -0 | -0.06% | 428 | 423 | 424 | 22:29:30 |
查看更多