名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5908 | 58 | 0.99% | 5911 | 5843 | 5851 | 10:27:01 |
IC下月 | 5861 | 55 | 0.94% | 5863 | 5799 | 5806 | 10:27:01 |
IC下季 | 5792 | 54 | 0.94% | 5796 | 5732 | 5739 | 10:27:01 |
IC隔季 | 5657 | 55 | 0.98% | 5659 | 5595 | 5602 | 10:27:01 |
IF当月 | 3900 | 15 | 0.40% | 3901 | 3875 | 3884 | 10:27:01 |
IF下月 | 3895 | 15 | 0.39% | 3895 | 3870 | 3880 | 10:27:01 |
IF下季 | 3874 | 15 | 0.38% | 3876 | 3851 | 3860 | 10:27:01 |
IF隔季 | 3826 | 14 | 0.38% | 3828 | 3804 | 3812 | 10:27:01 |
IH当月 | 2672 | 7 | 0.26% | 2673 | 2655 | 2665 | 10:27:00 |
IH下月 | 2675 | 8 | 0.31% | 2676 | 2658 | 2667 | 10:27:01 |
十年国债当季连续 | 107.895 | 0.135 | 0.13% | 107.915 | 107.775 | 107.760 | 10:27:00 |
IH下季连续 | 2669 | 7 | 0.26% | 2670 | 2652 | 2662 | 10:27:01 |
IH隔季连续 | 2637 | 8 | 0.31% | 2637 | 2620 | 2629 | 10:27:00 |
十年国债下季连续 | 107.925 | 0.130 | 0.12% | 107.945 | 107.795 | 107.795 | 10:26:57 |
十年国债隔季连续 | 107.875 | 0.115 | 0.11% | 107.885 | 107.820 | 107.760 | 10:27:00 |
五年国债当季连续 | 105.660 | 0.090 | 0.09% | 105.675 | 105.570 | 105.570 | 10:27:00 |
五年国债下季连续 | 105.665 | 0.065 | 0.06% | 105.675 | 105.590 | 105.600 | 10:26:53 |
五年国债隔季连续 | 105.665 | 0.075 | 0.07% | 105.665 | 105.595 | 105.590 | 10:26:48 |
IC2504 | 5908 | 58 | 0.99% | 5911 | 5843 | 5851 | 10:27:01 |
IC2505 | 5861 | 55 | 0.94% | 5863 | 5799 | 5806 | 10:27:01 |
IC2506 | 5792 | 54 | 0.94% | 5796 | 5732 | 5739 | 10:27:01 |
IC2509 | 5657 | 55 | 0.98% | 5659 | 5595 | 5602 | 10:27:01 |
IF2603 | 3917 | -60 | -1.51% | 3984 | 3913 | 3978 | 18:45:01 |
IF2504 | 3900 | 15 | 0.40% | 3901 | 3875 | 3884 | 10:27:01 |
IF2506 | 3874 | 15 | 0.38% | 3876 | 3851 | 3860 | 10:27:01 |
IF2509 | 3826 | 14 | 0.38% | 3828 | 3804 | 3812 | 10:27:01 |
IH2504 | 2672 | 7 | 0.26% | 2673 | 2655 | 2665 | 10:27:00 |
IH2505 | 2675 | 8 | 0.31% | 2676 | 2658 | 2667 | 10:27:01 |
IH2506 | 2669 | 7 | 0.26% | 2670 | 2652 | 2662 | 10:27:01 |
IH2509 | 2637 | 8 | 0.31% | 2637 | 2620 | 2629 | 10:27:00 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 459 | -3 | -0.54% | 461 | 459 | 462 | 10:26:57 |
美小麦连续 | 542 | 1 | 0.23% | 543 | 540 | 541 | 10:26:56 |
美黄豆连续 | 1032 | -3 | -0.27% | 1033 | 1030 | 1034 | 10:27:00 |
美豆油连续 | 47.61 | 0.17 | 0.36% | 47.62 | 47.14 | 47.44 | 10:26:57 |
美豆油01 | 47.83 | 0.05 | 0.10% | 47.83 | 47.53 | 47.78 | 10:26:54 |
美豆油03 | 47.86 | 0.04 | 0.08% | 47.86 | 47.43 | 47.82 | 10:26:54 |
美豆油05 | 47.61 | 0.17 | 0.36% | 47.62 | 47.14 | 47.44 | 10:26:57 |
美豆油07 | 47.99 | 0.14 | 0.29% | 48.00 | 47.56 | 47.85 | 10:26:57 |
美豆油12 | 47.76 | 0.05 | 0.10% | 47.76 | 47.38 | 47.71 | 10:26:57 |
美小麦03 | 615 | 2 | 0.33% | 616 | 614 | 613 | 10:26:56 |
美小麦05 | 542 | 1 | 0.23% | 543 | 540 | 541 | 10:26:56 |
美玉米03 | 461 | -2 | -0.49% | 462 | 460 | 463 | 10:26:56 |
查看更多