
消息人士:印度港口俄罗斯5月装船的乌拉尔原油价格与4月相比保持稳定,较布伦特原油每桶低2.50至3美元。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 4月17日 COMEX黄金库存-每日更新 432097.23, 预期值-百盎司, 前值432097.23百盎司 04-19 08:24
- 美国 4月18日 SPDR黄金持仓-每日更新 952.29, 预期值-吨, 前值952.29吨 04-19 08:24
- 美国 4月17日 NYMEX铂金库存-每日更新 5132.42, 预期值-百盎司, 前值5132.42百盎司 04-19 08:24
- 美国 4月17日 COMEX黄金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值-4077.51百盎司 04-19 08:24
- 美国 4月17日 NYMEX钯金库存-每日更新 718.89, 预期值-百盎司, 前值718.89百盎司 04-19 08:24
- 美国 4月17日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 04-19 08:24
- 美国 4月17日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 04-19 08:24
- 美国 4月17日 COMEX白银库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值5347.27百盎司 04-19 08:24
- 美国 4月17日 COMEX白银库存-每日更新 4991035.41, 预期值-百盎司, 前值4991035.41百盎司 04-19 08:24
- 美国 4月18日 SPDR黄金持仓变动-每日 0, 预期值-吨, 前值-4.88吨 04-19 08:24

长风破浪
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
发表文章 6415 篇
他的热门文章