公司名称 | 方正中期期货有限公司 | 简称 | 方正中期 |
成立时间 | 2005年 | 注册资本 | 10.05亿元 |
许可证号 | 91110000710933550M | 经营范围 | 基金销售业务资格,商品期货经纪,金融期货经纪,投资咨询业务资格,资产管理业务资格 |
资格类别 | 交易结算 | 资质证明 | 上海期货交易所,中国金融期货交易所,大连商品交易所,郑州商品交易所,上海国际能源交易中心 |
官网地址 | https://www.founderfu.com/ | 总部地址 | 北京市朝阳区东三环北路38号院泰康金融大厦22层 |
公司评级 | AA | 邮政编码 | 100026 |
客服电话 | 400-880-2277 | 客服邮箱 | FZZQQH@foundersc.com |
入金 | 最低500元 | 出金 | 每日累计出金次数:5次;每日累计出金额度:100万;账户可取资金小于500元时限制出金(可联系结算部放开出金权限) |
为了您账户安全,请您直接到方正中期官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
400-880-2277