公司名称 | 中信期货有限公司 | 简称 | 中信期货 |
成立时间 | 1993年 | 注册资本 | 36亿元 |
许可证号 | 914400001000206237 | 经营范围 | 境外期货经纪,商品期货经纪,金融期货经纪,投资咨询业务资格,资产管理业务资格,基金销售业务资格 |
资格类别 | 全面结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | http://www.citicsf.com | 总部地址 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 518048 |
公司评级 | AA | 邮政编码 | 518048 |
客服电话 | 400-9908-826 | 客服邮箱 | csf@citicsf.com |
入金 | 无限制 | 出金 | 保底资金:10元。当日累计出金额度:1亿元 |
为了您账户安全,请您直接到中信期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
400-9908-826