公司名称 | 大地期货有限公司 | 简称 | 大地期货 |
成立时间 | 1995年 | 注册资本 | 5.4亿元 |
许可证号 | 000000060258 | 经营范围 | 资产管理业务资格,金融期货经纪,投资咨询业务资格,商品期货经纪 |
资格类别 | 交易结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | http://www.ddqh.com/ | 总部地址 | 浙江省杭州市江干区四季青街道香樟街39号24、25层 |
公司评级 | BBB | 邮政编码 | 310006 |
客服电话 | 400-884-0077 | 客服邮箱 | kefubu@ddqh.com |
入金 | 无限制 | 出金 | 出金最低保留金额5000元 |
为了您账户安全,请您直接到大地期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
400-884-0077