一期货1qh.cn金融期货快讯专业服务品牌

原油基本信息

产品介绍

在上海国际能源交易中心上市的原油期货交割品种为中质含硫原油(代码,SC),交易单位为1000桶/手,以人民币计价,最小变动价位为0.1元(人民币)/桶,涨跌停板不超过上一交易日结算价±4%。个人投资者需要通过能源中心认可的知识测试,并答对80%以上的题目,50万元的投资门槛,此外,还需要有相关真实交易或仿真交易经验,以及无不良诚信记录。
上海国际能源交易中心原油期货标准合约
交易品种 中质含硫原油
交易单位 1000桶/手
报价单位 元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)
最小变动价位 0.1元(人民币)/桶
涨跌停板幅度 不超过上一交易日结算价±4%
合约交割月份 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月
交易时间 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00以及上海国际能源交易中心规定 的其他交易时间。
最后交易日 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整 最后交易日
交割日期 最后交易日后连续五个交易日
交割品质 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际 能源交易中心另行规定。
交割地点 上海国际能源交易中心指定交割仓库
最低交易保证金 合约价值的5%
交割方式 实物交割
交易代码 SC
上市机构 上海国际能源交易中心
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
sc2202 20210201 20220121 20220124 20220128 351.2
sc2203 20190301 20220228 20220301 20220307 464
sc2204 20210401 20220331 20220401 20220411 402.6
sc2205 20210506 20220429 20220505 20220511 413.2
sc2206 20190603 20220531 20220601 20220608 438.2
sc2207 20210701 20220630 20220701 20220707 451.5
sc2208 20210802 20220729 20220801 20220805 438.3
sc2209 20190902 20220831 20220901 20220907 414.1
sc2210 20210924 20220923 20220926 20220930 449
sc2211 20211101 20221031 20221101 20221107 502.8
sc2212 20191202 20221130 20221201 20221207 427.4
sc2301 20211224 20221230 20230104 20230110 459.2
sc2303 20200302 20230228 20230301 20230307 395.6
sc2306 20200601 20230531 20230601 20230607 433
sc2309 20200901 20230831 20230901 20230907 428
sc2312 20201201 20231130 20231201 20231207 415.6
sc2403 20210301 20240229 20240301 20240307 423.4
sc2406 20210601 20240531 20240603 20240607 420
sc2409 20210901 20240830 20240902 20240906 423
sc2412 20211201 20241129 20241202 20241206 420
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 投机买保证金率(%) 投机卖保证金率(%) 套保买保证金率(%) 套保卖保证金率(%) 涨停板幅度(%) 跌停板幅度(%)
sc2202 10 10 10 10 8 8
sc2203 10 10 10 10 8 8
sc2204 10 10 10 10 8 8
sc2205 10 10 10 10 8 8
sc2206 10 10 10 10 8 8
sc2207 10 10 10 10 8 8
sc2208 10 10 10 10 8 8
sc2209 10 10 10 10 8 8
sc2210 10 10 10 10 8 8
sc2211 10 10 10 10 8 8
sc2212 10 10 10 10 8 8
sc2301 10 10 10 10 16 16
sc2303 10 10 10 10 8 8
sc2306 10 10 10 10 8 8
sc2309 10 10 10 10 8 8
sc2312 10 10 10 10 8 8
sc2403 10 10 10 10 8 8
sc2406 10 10 10 10 8 8
sc2409 10 10 10 10 8 8
sc2412 10 10 10 10 8 8
更新时间: (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 保税交割结算价 交割保证金率(%) 交割手续费额(元/桶) 交割开始日 交割结束日
sc2202 -- 20 0 20220124 20220128
sc2203 -- 20 0 20220301 20220307
sc2204 -- 20 0 20220401 20220411
sc2205 -- 20 0 20220505 20220511
sc2206 -- 20 0 20220601 20220608
sc2207 -- 20 0 20220701 20220707
sc2208 -- 20 0 20220801 20220805
sc2209 -- 20 0 20220901 20220907
sc2210 -- 20 0 20220926 20220930
sc2211 -- 20 0 20221101 20221107
sc2212 -- 20 0 20221201 20221207
sc2301 -- 20 0 20230104 20230110
sc2303 -- 20 0 20230301 20230307
sc2306 -- 20 0 20230601 20230607
sc2309 -- 20 0 20230901 20230907
sc2312 -- 20 0 20231201 20231207
sc2403 -- 20 0 20240301 20240307
sc2406 -- 20 0 20240603 20240607
sc2409 -- 20 0 20240902 20240906
sc2412 -- 20 0 20241202 20241206
行情走势
持仓分析
Baidu
map